|
CAS#: 55051-93-9 Product: (-)-7,7'-Dimethoxy-3-(Methoxycarbonylmethyl)-3'-(2-Oxopropyl)-9,9',10,10'-Tetrahydroxy-3,3',4,4'-Tetrahydro-8,8'-Bi[1H-Naphtho[2,3-c]Pyran]-1,1'-Dione No suppilers available for the product. |
| Name | (-)-7,7'-Dimethoxy-3-(Methoxycarbonylmethyl)-3'-(2-Oxopropyl)-9,9',10,10'-Tetrahydroxy-3,3',4,4'-Tetrahydro-8,8'-Bi[1H-Naphtho[2,3-c]Pyran]-1,1'-Dione |
|---|---|
| Synonyms | Methyl 2-[8-(3-Acetonyl-9,10-Dihydroxy-7-Methoxy-1-Oxo-3,4-Dihydrobenzo[G]Isochromen-8-Yl)-9,10-Dihydroxy-7-Methoxy-1-Oxo-3,4-Dihydrobenzo[G]Isochromen-3-Yl]Acetate; 2-[8-(3-Acetonyl-9,10-Dihydroxy-7-Methoxy-1-Oxo-3,4-Dihydrobenzo[G]Isochromen-8-Yl)-9,10-Dihydroxy-7-Methoxy-1-Oxo-3,4-Dihydrobenzo[G]Isochromen-3-Yl]Acetic Acid Methyl Ester; 2-[8-(3-Acetonyl-9,10-Dihydroxy-1-Keto-7-Methoxy-3,4-Dihydrobenzo[G]Isochromen-8-Yl)-9,10-Dihydroxy-1-Keto-7-Methoxy-3,4-Dihydrobenzo[G]Isochromen-3-Yl]Acetic Acid Methyl Ester |
| Molecular Structure | ![]() |
| Molecular Formula | C34H30O13 |
| Molecular Weight | 646.60 |
| CAS Registry Number | 55051-93-9 |
| SMILES | C1=C5C(=C(O)C(=C1OC)C2=C(OC)C=C3C(=C2O)C(=C4C(=C3)CC(OC4=O)CC(=O)C)O)C(=C6C(=C5)CC(OC6=O)CC(OC)=O)O |
| InChI | 1S/C34H30O13/c1-13(35)5-18-8-14-6-16-10-20(43-2)27(31(39)23(16)29(37)25(14)33(41)46-18)28-21(44-3)11-17-7-15-9-19(12-22(36)45-4)47-34(42)26(15)30(38)24(17)32(28)40/h6-7,10-11,18-19,37-40H,5,8-9,12H2,1-4H3 |
| InChIKey | OSOGRLZVVUKNOT-UHFFFAOYSA-N |
| Density | 1.462g/cm3 (Cal.) |
|---|---|
| Boiling point | 842.614°C at 760 mmHg (Cal.) |
| Flash point | 270.051°C (Cal.) |
| Market Analysis Reports |