全球化学品在线数据库

化工产品 CAS 登录号大全

CAS 登录号是美国化学文摘社 (CAS) 为科学文献中发布的每种化学物质分配的唯一标识号,涵盖了从 1957 年至今发布的所有化学品,有些物质可以追溯到 十九世纪初期。这是一个化学数据库,包括有机和无机化合物、矿物、同位素、合金、混合物和非结构性材料。CAS登录号是一个带有校验位的序列号。美国化学文摘社维护的这个注册数据库是公开的化学物质信息的权威集合。它登录了超过 1.82 亿种不同的有机和无机物质、6800 万种蛋白质和 DNA 序列,以及每种物质的附加信息。每天大约增加15,000 种新物质。

chemBlink 从互联网收集 CAS 登录号,用户由此可以轻松查询化学品、CAS 登录号、化学式和分子结构式以及物理化学性质。它还提供了一个工具来检查任何 CAS 编号的格式有效性。

36-88-4 至 90-99-3 91-00-9 至 116-29-0 116-31-4 至 327-78-6
327-92-4 至 490-51-7 490-64-2 至 591-50-4 591-51-5 至 684-16-2
684-55-9 至 939-23-1 939-26-4 至 1306-06-5 1306-19-0 至 1774-35-2
1774-36-3 至 2314-97-8 2315-02-8 至 2922-51-2 2922-54-5 至 3619-17-8
3619-70-3 至 4437-22-3 4437-51-8 至 5351-69-9 5353-69-5 至 6113-61-7
6116-76-3 至 6914-79-0 6915-15-7 至 7753-13-1 7753-60-8 至 10242-01-0
10242-02-1 至 13289-97-9 13290-74-9 至 14484-47-0 14484-64-1 至 16523-54-9
16523-89-0 至 18480-53-0 18483-17-5 至 20746-64-9 20749-68-2 至 23282-20-4
23282-55-5 至 26110-32-7 26112-64-1 至 29547-04-4 29548-30-9 至 33353-68-3
33354-75-5 至 36635-56-0 36635-61-7 至 40113-03-9 40114-49-6 至 47758-37-2
47797-98-8 至 52559-11-2 52559-17-8 至 55357-38-5 55359-96-1 至 58328-31-7
58329-00-3 至 61724-50-3 61724-72-9 至 64742-52-5 64742-54-7 至 68140-00-1
68140-01-2 至 71048-42-5 71049-99-5 至 74834-46-1 74836-66-1 至 79406-57-8
79409-19-1 至 83730-53-4 83731-79-7 至 87480-84-0 87491-79-0 至 91634-12-7
91644-13-2 至 96946-56-4 96949-03-0 至 102438-62-0 102447-86-9 至 108123-24-6
108124-75-0 至 115377-93-0 115377-94-1 至 122709-72-2 122710-21-8 至 130495-35-1
130497-33-5 至 138370-37-3 138372-67-5 至 147009-08-3 147009-31-2 至 155824-29-6
155830-69-6 至 167683-86-5 167683-93-4 至 179898-73-8 179899-07-1 至 195964-65-9
195967-10-3 至 210537-04-5 210537-05-6 至 236115-67-6 236117-38-7 至 284049-75-8
284461-73-0 至 343306-71-8 343306-79-6 至 407623-83-0 407627-42-3 至 497837-95-3
497839-62-0 至 632325-55-4 632340-58-0 至 756531-27-8 756760-16-4 至 852313-95-2
852313-96-3 至 876442-90-9 876461-55-1 至 905920-49-2 905929-95-5 至 937057-79-9
937063-34-8 至 1001852-14-7 1001852-15-8 至 1041261-16-8 1041285-62-4 至 1097917-15-1
1098102-93-2 至 1185319-35-0 1185319-37-2 至 1217723-41-5 1217727-36-0 至 1261395-28-1
1261396-31-9 至 1360997-58-5 1361017-74-4 至 1499193-75-7 1499376-20-3 至 2054536-04-6
2054922-16-4 至 3047293-07-9