全球化学品在线数据库

化学品安全技术说明书(SDS)总目录

美国职业安全与健康管理局(OSDA)2012 年修订的危害公示标准 (HCS),要求化学品制造商、分销商或进口商为下游用户提供每个危险化学品的安全数据表 (SDS)(以前称为材料安全数据表即 MSDS ),用以通告有关这些危害的信息。 SDS 中包含的信息与 MSDS 基本相同,但 SDS 采用用户友好的通用格式将信息分为十六个模块展示,包括每种化学品的物理化学性质、对人体健康和环境健康的危害、防护方法、以及处理、储存和运输化学品时的安全预防措施。 SDS 中包含的信息必须用英文撰写。 chemBlink 从互联网上收集了来自可靠厂商的 SDS 作为样本,展示在这里以供参考。这些文件仅用于指导您制作自己的文档,以便供经过适当培训的人员对化学品进行适当的防护处理。

37-87-6 to 88-97-1 88-98-2 to 110-62-3 110-63-4 to 180-94-9
183-97-1 to 392-70-1 392-71-2 to 505-29-3 505-32-8 to 591-64-0
591-68-4 to 636-69-1 636-70-4 to 780-97-2 781-15-7 to 983-81-3
984-43-0 to 1195-52-4 1195-58-0 to 1575-38-8 1575-57-1 to 1869-22-3
1869-24-5 to 2211-83-8 2211-84-9 to 2566-34-9 2566-39-4 to 3031-94-5
3031-95-6 to 3524-75-2 3524-87-6 to 4128-00-1 4128-17-0 to 4707-23-7
4707-24-8 to 5350-09-4 5350-26-5 to 5857-45-4 5857-49-8 to 6343-74-4
6343-93-7 to 7084-24-4 7084-29-9 to 7721-62-2 7722-19-2 to 10199-34-5
10199-50-5 to 13058-73-6 13058-77-0 to 13801-04-2 13801-49-5 to 14920-87-7
14920-89-9 to 16326-32-2 16326-62-8 to 17572-09-7 17572-39-3 to 19035-79-1
19036-27-2 to 20600-60-6 20600-61-7 to 22282-65-1 22282-69-5 to 24100-18-3
24103-75-1 to 26142-30-3 26143-11-3 to 28697-17-8 28697-53-2 to 31601-68-0
31602-08-1 to 34259-99-9 34263-51-9 to 36830-74-7 36837-97-5 to 39496-85-0
39497-06-8 to 41740-15-2 41743-41-3 to 50693-78-2 50700-49-7 to 52629-20-6
52629-41-1 to 54884-55-8 54887-54-6 to 57219-64-4 57221-63-3 to 59725-61-0
59729-32-7 to 62484-12-2 62484-14-4 to 65147-22-0 65147-89-9 to 68208-26-4
68210-26-4 to 71450-93-6 71458-06-5 to 74734-11-5 74737-05-6 to 78584-09-5
78587-05-0 to 82491-60-9 82494-08-4 to 86322-74-9 86328-44-1 to 90237-03-9
90238-10-1 to 94731-13-2 94741-69-2 to 100477-75-6 100481-09-2 to 105512-82-1
105512-86-5 to 112204-57-6 112204-58-7 to 118276-06-5 118288-08-7 to 125093-93-8
125096-54-0 to 131983-72-7 131986-05-5 to 138906-43-1 138907-68-3 to 147228-81-7
147249-33-0 to 155751-72-7 155760-02-4 to 166388-57-4 166395-15-9 to 175276-57-0
175276-59-2 to 187731-65-3 187732-95-2 to 202467-69-4 202475-60-3 to 215190-30-0
215248-47-8 to 247225-33-8 247225-84-9 to 286834-80-8 286834-84-2 to 321946-09-2
321970-54-1 to 356086-86-7 356090-87-4 to 406482-20-0 406482-22-2 to 473596-87-1
473681-77-5 to 545352-96-3 545372-93-8 to 660425-16-1 660431-66-3 to 735275-45-3
736048-65-0 to 834884-95-6 834884-99-0 to 857220-13-4 857233-13-7 to 874593-99-4
874594-02-2 to 886588-62-1 886593-45-9 to 898756-74-6 898756-75-7 to 898775-60-5
898775-61-6 to 898792-35-3 898792-36-4 to 917891-35-1 917910-45-3 to 947402-60-0
947407-84-3 to 1017783-03-7 1017783-09-3 to 1081110-72-6 1081772-06-6 to 1185307-93-0
1185307-98-5 to 1218789-71-9 1218789-73-1 to 1276666-12-6 1276666-13-7 to 1486464-40-7
1486464-41-8 to 2971088-37-4