| CAS: 33483-06-6 产品: 二苯并呋喃-1-醇 暂时没有厂家供应 |
| 产品名称 | 二苯并呋喃-1-醇 |
|---|---|
| 英文名 | Dibenzofuran-1-ol |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C12H8O2 |
| 分子量 | 184.19 |
| CAS 登录号 | 33483-06-6 |
| EC 号码 | 809-942-4 |
| 分子行输入简码 SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C3=C(C=CC=C3O2)O |
| 密度 | 1.3±0.1 g/cm3, 计算值* |
|---|---|
| 折射率 | 1.742, 计算值* |
| 沸点 | 231.0±7.0 °C (760 mmHg), 计算值* |
| 闪点 | 93.5±18.2 °C, 计算值* |
| * | 使用计算机软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software. |
| 危险品标志 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H411 说明 | ||||||||
| 防护标签 | P273-P391-P501 说明 | ||||||||
| 危害分类 | |||||||||
| |||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||
| 市场分析报告 |