| CAS: 83660-06-4 产品: 2-溴二苯并[b,d]呋喃-3-胺 暂时没有厂家供应 |
| 产品分类 | 医药中间体 >> 杂环化合物中间体 >> 嘧啶类化合物 >> 胺类 |
|---|---|
| 产品名称 | 2-溴二苯并[b,d]呋喃-3-胺 |
| 英文名 | 2-Bromodibenzo[b,d]furan-3-amine |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C12H8BrNO |
| 分子量 | 262.10 |
| CAS 登录号 | 83660-06-4 |
| 分子行输入简码 SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C3=CC(=C(C=C3O2)N)Br |
| 溶解度 | 0.5772 mg/L (25 °C 水) |
|---|---|
| 密度 | 1.6±0.1 g/cm3, 计算值* |
| 折射率 | 1.772, 计算值* |
| 熔点 | 135.40 °C |
| 沸点 | 403.3±25.0 °C (760 mmHg), 计算值*, 375.95 °C |
| 闪点 | 197.7±23.2 °C, 计算值* |
| * | 使用计算机软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software. |
| 危险品标志 | |
|---|---|
| 危害标签 | H302-H315-H319-H335 说明 |
| 防护标签 | P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P321-P330-P362+P364-P405-P501 说明 |
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 |
| 市场分析报告 |